Σκοπεύετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό και θέλετε να μάθετε πόσα χρήματα θα χρειαστείτε; Ρίξτε μια ματιά στην παρακάτω παρουσίαση των διδάκτρων ανά χώρα:
Χώρα | Φοιτητές από χώρες της ΕΕ | Φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ |
Αυστρία | Δεν απαιτούνται δίδακτρα | 727 ευρώ ανά εξάμηνο |
Βέλγιο — Γαλλόφωνη κοινότητα | 835 ευρώ ετησίως, το πολύ (εξαρτάται από το εισόδημα) | Πρόσθετη ειδική χρέωση: το πενταπλάσιο του ποσού εγγραφής, το πολύ |
Βέλγιο — Γερμανόφωνη κοινότητα | 425 ευρώ ετησίως | 600 ευρώ ετησίως το πολύ |
Βέλγιο — Φλαμανδόφωνη κοινότητα | 620 ευρώ ετησίως το πολύ (εξαρτάται από το εισόδημα) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Βουλγαρία | 793 ευρώ ετησίως, το πολύ (εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Κροατία | Τα δίδακτρα καταβάλλονται από το κράτος το πρώτο έτος, και στη συνέχεια 657-1.324 ευρώ (καθορίζονται από το ίδρυμα) | Το ίδιο όπως και για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ |
Κύπρος | Προπτυχιακές σπουδές: τα δίδακτρα καταβάλλονται από το κράτος Μάστερ: 5.125-10.250 ευρώ | 3.417 ευρώ το εξάμηνο |
Τσεχική Δημοκρατία | Καθόλου δίδακτρα εάν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος και στα τσεχικά | Το ίδιο όπως και για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ |
Δανία | Δεν απαιτούνται δίδακτρα | Πιθανή πρόσθετη χρέωση (καθορίζεται από το εκάστοτε ίδρυμα) |
Εσθονία | Καθόλου δίδακτρα, εάν συμπληρώνονται 60 διδακτικές μονάδες ανά έτος στην εσθονική γλώσσα∙ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να χρεώσουν τις διδακτικές μονάδες που υπολείπονται. | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Φινλανδία | Δεν απαιτούνται δίδακτρα | Πιθανή πρόσθετη χρέωση για μεταπτυχιακά προγράμματα (μάστερ) στην αγγλική γλώσσα |
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 150-4.000 ευρώ ανά έτος (εξαρτάται από το ίδρυμα) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Γαλλία | Προπτυχιακές σπουδές: 189,10 ευρώ το έτος Μάστερ: 261,10 το έτος συν 213 ευρώ για δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Γερμανία | Δεν απαιτούνται δίδακτρα (σε ορισμένα ‘Länder’, μπορεί να ζητηθούν δίδακτρα από τους φοιτητές εάν ξεπεράσουν την προβλεπόμενη περίοδο σπουδών) | Δεν απαιτούνται δίδακτρα |
Ελλάδα | Προπτυχιακές σπουδές: δεν απαιτούνται δίδακτρα Μάστερ: τα δίδακτρα καθορίζονται από το εκάστοτε ίδρυμα | Το ίδιο όπως και για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ |
Ουγγαρία | Προπτυχιακές σπουδές: 740-5.150 ευρώ Μάστερ: 1.449-6.117 ευρώ Περίπου οι μισές θέσεις χρηματοδοτούνται από το κράτος (δωρεάν) και διατίθενται ανάλογα με τις επιδόσεις των φοιτητών | Το ίδιο όπως και για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ |
Ισλανδία | 485 ευρώ ετησίως | Το ίδιο όπως και για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ |
Ιρλανδία | Προπτυχιακές σπουδές: 2.750-6.000 ευρώ Μάστερ: 4.000-30.000 ευρώ | Το διπλάσιο/τριπλάσιο του πλήρους ποσού των διδάκτρων που ζητούνται από φοιτητές χωρών της ΕΕ |
Ιταλία | 192-1.195 ευρώ (εξαρτάται από το εισόδημα/πρόγραμμα/κύκλο) | Το ίδιο όπως και για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ |
Λετονία | Προπτυχιακές σπουδές: 968-3.557 ευρώ ετησίως Μάστερ: 818-5.333 ευρώ ετησίως ορίζονται από τα ιδρύματα – σχεδόν οι μισές θέσεις χρηματοδοτούνται από το κράτος (δωρεάν) | Προπτυχιακές σπουδές: 8.000‑12.000 ευρώ Μάστερ: 4.050‑15.000 ευρώ |
Λιχτενστάιν | 1.400 ευρώ ετησίως στο Πανεπιστήμιο του Λιχτενστάιν. Τα άλλα ιδρύματα καθορίζουν τα δικά τους δίδακτρα. | Το ίδιο όπως και για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ |
Λιθουανία | Προπτυχιακές σπουδές: 934-5.241 ευρώ ετησίως. Μάστερ: 2.108-6.227 ευρώ ετησίως σχεδόν οι μισές θέσεις χρηματοδοτούνται από το κράτος (δωρεάν) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση (καθορίζεται από το ίδρυμα) |
Λουξεμβούργο | Προπτυχιακές σπουδές: 400-800 ευρώ ετησίως Μάστερ: στις περισσότερες περιπτώσεις 400 ευρώ ετησίως, αλλά για ορισμένα προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων τα δίδακτρα μπορεί να ανέρχονται και σε 17.500 ευρώ | Το ίδιο όπως και για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ |
Μάλτα | Προπτυχιακές σπουδές: δεν απαιτούνται δίδακτρα Μάστερ: 400 ευρώ ετησίως | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Κάτω Χώρες | 1.906 ευρώ ετησίως | Πιθανή πρόσθετη χρέωση (καθορίζεται από το ίδρυμα) |
Νορβηγία | Δεν απαιτούνται δίδακτρα | Δεν απαιτούνται δίδακτρα |
Πολωνία | 41 ευρώ ανά κύκλο σπουδών | Πιθανή πρόσθετη χρέωση (καθορίζεται από το ίδρυμα) |
Πορτογαλία | 631-1.066 ευρώ ετησίως | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Ρουμανία | Προπτυχιακές σπουδές: 583-6.728 ευρώ ετησίως Μάστερ: 525-2.819 ευρώ ετησίως (εξαρτάται από το πεδίο) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Σλοβακία | 10-100 ευρώ ετησίως εάν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος | 2.000-10.000 ευρώ ετησίως |
Σλοβενία | Προπτυχιακές σπουδές: 1.210-8.188 ευρώ ετησίως Μάστερ: 2.200-15.659 ευρώ ετησίως οι περισσότερες θέσεις χρηματοδοτούνται από το κράτος (δωρεάν) | Το ίδιο όπως και για τους φοιτητές από χώρες της ΕΕ |
Ισπανία | Προπτυχιακές σπουδές: 713-2.011 ευρώ Μάστερ: 1.060-3.952 ευρώ (εξαρτάται από το πρόγραμμα/τις επιδόσεις/το εισόδημα) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Σουηδία | Δεν απαιτούνται δίδακτρα | Πιθανή πρόσθετη χρέωση (καθορίζεται από το ίδρυμα) |
Τουρκία | Προπτυχιακές σπουδές: δεν απαιτούνται δίδακτρα Μάστερ: 90-211 ευρώ ετησίως∙ πιθανή πρόσθετη χρέωση | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία | Προπτυχιακές σπουδές: 10.742-11.377 ετησίως Μάστερ: ποικίλλουν (κατά μέσο όρο 5.051 ευρώ ετησίως) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Ηνωμένο Βασίλειο – Σκωτία | Προπτυχιακές σπουδές (για τους Σκωτσέζους και άλλους φοιτητές από χώρες της ΕΕ εκτός του ΗΒ): δεν απαιτούνται δίδακτρα Μάστερ: ποικίλλουν (κατά μέσο όρο 5.051 ευρώ ετησίως) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση (καθορίζεται από το ίδρυμα) |
Ηνωμένο Βασίλειο – Ουαλία | Προπτυχιακές σπουδές: το πολύ 11.377 ευρώ ετησίως Μάστερ: ποικίλλουν (κατά μέσο όρο 5.051 ευρώ ετησίως) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Ηνωμένο Βασίλειο – Βόρεια Ιρλανδία | Προπτυχιακές σπουδές: το πολύ 4.655 ευρώ ετησίως Μάστερ: ποικίλλουν (κατά μέσο όρο 5.051 ευρώ ετησίως) | Πιθανή πρόσθετη χρέωση |
Σημείωση: Τα ποσά αυτά βασίζονται στα δεδομένα για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15. Για περισσότερες πληροφορίες και συγκρίσεις μεταξύ χωρών, βλ. την
σχετικά με τα Εθνικά συστήματα διδάκτρων και υποστήριξης φοιτητών στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση.